Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2413 | 5800 | 4664 | 2359 | 1939 | 3286 | 3049 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2587 | 1449 | 1273 | 1330 | 3408 | 3190 | 1743 | 1894 | 3239 | 3781 | 3858 | 1279 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1244 | 765 | 740 | 1155 | 1212 | 1578 | 1728 | 1414 | 823 | 828 | 729 | 786 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
379 | 299 | 314 | 770 | 648 | 1661 | 797 | 707 | 807 | 882 | 1175 | 836 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 | 205 | 122 | 572 | 367 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 10270
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 8306
-
Statut szkoły
Wyświetleń: 6203
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 6028
-
Polityka prywatności
Wyświetleń: 5003
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 4396
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4217
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3980
-
Jak przeglądać BIPu
Wyświetleń: 3608
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3246
-
Obowiązek informacyjny RODO
Wyświetleń: 3163
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Wyświetleń: 2887
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2198
-
Informacja o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego (2021)
Wyświetleń: 2047
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1821
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1634
-
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyświetleń: 1623
-
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego
Wyświetleń: 1565
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Wyświetleń: 1007
-
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierzawę lokalu użytkowego (VIII 2022)
Wyświetleń: 818
-
Krajowy System Bezpieczeństwa
Wyświetleń: 604
-
nauczyciel fizyki
Wyświetleń: 165
-
nauczyciel informatyki
Wyświetleń: 155
-
nauczyciel języka francuskiego
Wyświetleń: 121
-
nauczyciel do prowadzenia rewalidacji
Wyświetleń: 96
-
Przetarg pisemny nieograniczony na dzie rżawę Iokalu użytkowego
Wyświetleń: 8