Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2413 | 5800 | 4664 | 2359 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2587 | 1449 | 1273 | 1330 | 3408 | 3190 | 1743 | 1894 | 3239 | 3781 | 3858 | 1279 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1244 | 765 | 740 | 1155 | 1212 | 1578 | 1728 | 1414 | 823 | 828 | 729 | 786 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
379 | 299 | 314 | 770 | 648 | 1661 | 797 | 707 | 807 | 882 | 1175 | 836 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 | 205 | 122 | 572 | 367 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 9156
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 7424
-
Statut szkoły
Wyświetleń: 5522
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5327
-
Polityka prywatności
Wyświetleń: 4408
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3854
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3712
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3510
-
Jak przeglądać BIPu
Wyświetleń: 3171
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2940
-
Regulamin rekrutacji 2020/2021
Wyświetleń: 2901
-
Obowiązek informacyjny RODO
Wyświetleń: 2844
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Wyświetleń: 2596
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1961
-
Informacja o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego (2021)
Wyświetleń: 1892
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1653
-
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego
Wyświetleń: 1432
-
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyświetleń: 1346
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1304
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Wyświetleń: 770
-
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierzawę lokalu użytkowego (VIII 2021)
Wyświetleń: 732
-
Krajowy System Bezpieczeństwa
Wyświetleń: 303